الوصف
صُممت من أجل المناطق الوعرة. مصممة للموثوقية.
إن سلسلة حافلات ORVIK المكوكية للطرق الوعرة ليست عربة غولف عادية؛ فهي ناقلة أفراد متينة مصممة للطرق الوعرة الصعبة.
- الميزة: تتميز السيارة بهيكل فولاذي مجلفن مقوى ومتكامل (بسماكة 3 مم) ونظام تعليق مستقل مرتفع من طراز McPherson مقترن بإطارات من طراز التعدين مقاس 23 بوصة.
- الميزة: على عكس العربات القياسية، تتيح هذه العربات خلوصًا أرضيًا فائقًا (240 مم) وسحبًا فائقًا على الحصى والرمال والأسطح الصناعية غير المستوية، بينما يمنع الطلاء الكهربائي المعالج بالليزر الصدأ حتى في البيئات الرطبة أو الساحلية.
- المزايا: ستحصل على عمر افتراضي أطول لأسطولك ووقت تعطل أقل بكثير في الصيانة، مما يضمن نقل ضيوفك أو العاملين لديك بأمان دون انقطاع.
ملحوظة: يمكن تخصيص نظام الطاقة (محرك كيلوواط) ونوع البطارية (حمض الرصاص أو LiFePO4) بناءً على متطلبات مشروعك.
مصممة لجعل عملك يتدفق.
ملاحظة تصحيح:
- تحميل الكمية: محسوبة على أساس الأبعاد الداخلية القياسية 40HQ. قد تختلف الكمية الفعلية بمقدار +/- 2 وحدة حسب طريقة التعبئة (CBU مقابل SKD).
- التكوينات: تشير “2+2” و“4+2” وما إلى ذلك إلى المقاعد المواجهة للأمام + المقاعد القابلة للقلب في الخلف.
| تكوين النموذج | 2-مقعدان | 2+2 مقعدين | 4-مقعد 4 | 4+2 مقاعد | 6-مقعد 6 | 6+2 مقاعد | 8 مقاعد | 8+2 مقاعد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأبعاد (مم) | 2500×1350×2000 | 2950×1350×2150 | 3150×1350×2150 | 3700×1350×2150 | 3900×1350×2150 | 4300×1350×2150 | 4700×1350×2150 | 5000×1350×2150 |
| كبح الوزن | 450 كجم | 570 كجم | 570 كجم | 690 كجم | 690 كجم | 830 كجم | 830 كجم | 980 كجم |
| سعة الركاب | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| قوة المحرك | 5 كيلو وات تيار متردد | 5 كيلو وات تيار متردد | 5 كيلو وات تيار متردد | 5 كيلو وات تيار متردد | 5 كيلو وات تيار متردد | 7.5 كيلوواط تيار متردد | 7.5 كيلوواط تيار متردد | 7.5 كيلوواط تيار متردد |
| جهد النظام | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V | 72V | 72V | 72V |
| معيار البطارية | حمض الرصاص 150 أمبير/ساعة | حمض الرصاص 150 أمبير/ساعة | حمض الرصاص 150 أمبير/ساعة | حمض الرصاص 150 أمبير/ساعة | حمض الرصاص 150 أمبير/ساعة | حمض الرصاص 150 أمبير/ساعة | حمض الرصاص 150 أمبير/ساعة | حمض الرصاص 150 أمبير/ساعة |
| خيار البطارية | LiFePO4 متاح | LiFePO4 متاح | LiFePO4 متاح | LiFePO4 متاح | LiFePO4 متاح | LiFePO4 متاح | LiFePO4 متاح | LiFePO4 متاح |
| الحد الأقصى للمدى |
|
|
|
|
|
|
|
|
| السرعة القصوى | 40 كم/ساعة | 40 كم/ساعة | 40 كم/ساعة | 40 كم/ساعة | 40 كم/ساعة | 40 كم/ساعة | 40 كم/ساعة | 40 كم/ساعة |
| القدرة على التسلق | 25° | 25° | 25° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| قاعدة العجلات (مم) | 1680 | 1680 | 2460 | 2460 | 3220 | 3220 | 3980 | 3980 |
| الإطارات | 23×10-14 (للطرق الوعرة) | 23×10-14 (للطرق الوعرة) | 23×10-14 (للطرق الوعرة) | 23×10-14 (للطرق الوعرة) | 23×10-14 (للطرق الوعرة) | 23×10-14 (للطرق الوعرة) | 23×10-14 (للطرق الوعرة) | 23×10-14 (للطرق الوعرة) |
| الخلوص الأرضي | 240 مم | 240 مم | 240 مم | 240 مم | 240 مم | 240 مم | 240 مم | 240 مم |
| مادة الهيكل | الفولاذ المجلفن | الفولاذ المجلفن | الفولاذ المجلفن | الفولاذ المجلفن | الفولاذ المجلفن | الفولاذ المجلفن | الفولاذ المجلفن | الفولاذ المجلفن |
| تحميل الكمية (40HQ) | الاتصال للخطة | الاتصال للخطة | الاتصال للخطة | الاتصال للخطة | الاتصال للخطة | الاتصال للخطة | الاتصال للخطة | الاتصال للخطة |






