Descripción
Diseñado para la dureza. Diseñado para la fiabilidad.
El ORVIK Off-Road Shuttle Series no es un carrito de golf estándar; es un vehículo de transporte de personal de alta resistencia diseñado para terrenos difíciles.
- Característica: El vehículo cuenta con un chasis de acero galvanizado reforzado e integrado (3 mm de grosor) y una suspensión independiente McPherson elevada acoplada a neumáticos de 23 pulgadas de dibujo minero.
- Ventaja: A diferencia de los carros estándar, permite una mayor distancia al suelo (240 mm) y tracción en grava, arena y superficies industriales irregulares, mientras que el revestimiento electroforético tratado con láser evita la oxidación incluso en entornos húmedos o costeros.
- Beneficio: Conseguirá una mayor vida útil de la flota y reducirá significativamente los tiempos de inactividad por mantenimiento, garantizando que sus invitados o trabajadores sean transportados de forma segura y sin interrupciones.
Nota: El sistema de potencia (kW del motor) y el tipo de batería (plomo-ácido o LiFePO4) pueden personalizarse en función de los requisitos de su proyecto.
Diseñado para que su trabajo fluya.
Nota de corrección:
- Cantidad de carga: Cálculo basado en las dimensiones internas estándar de 40HQ. La cantidad real puede variar en +/- 2 unidades dependiendo del método de embalaje (CBU vs SKD).
- Configuraciones: “2+2”, “4+2”, etc. se refieren a asientos orientados hacia delante + asientos abatibles orientados hacia atrás.
| Configuración del modelo | 2 plazas | 2+2 plazas | 4 plazas | 4+2 plazas | 6 plazas | 6+2 plazas | 8 plazas | 8+2 plazas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones (mm) | 2500×1350×2000 | 2950×1350×2150 | 3150×1350×2150 | 3700×1350×2150 | 3900×1350×2150 | 4300×1350×2150 | 4700×1350×2150 | 5000×1350×2150 |
| Peso en vacío | 450 kg | 570 kg | 570 kg | 690 kg | 690 kg | 830 kg | 830 kg | 980 kg |
| Capacidad de pasajeros | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| Potencia del motor | 5 KW CA | 5 KW CA | 5 KW CA | 5 KW CA | 5 KW CA | 7,5 KW CA | 7,5 KW CA | 7,5 KW CA |
| Tensión del sistema | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V | 72V | 72V | 72V |
| Batería estándar | Plomo-ácido 150AH | Plomo-ácido 150AH | Plomo-ácido 150AH | Plomo-ácido 150AH | Plomo-ácido 150AH | Plomo-ácido 150AH | Plomo-ácido 150AH | Plomo-ácido 150AH |
| Opción de batería | LiFePO4 Disponible | LiFePO4 Disponible | LiFePO4 Disponible | LiFePO4 Disponible | LiFePO4 Disponible | LiFePO4 Disponible | LiFePO4 Disponible | LiFePO4 Disponible |
| Alcance máximo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Velocidad máxima | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Capacidad de escalada | 25° | 25° | 25° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| Distancia entre ejes (mm) | 1680 | 1680 | 2460 | 2460 | 3220 | 3220 | 3980 | 3980 |
| Neumáticos | 23×10-14 (Off-road) | 23×10-14 (Off-road) | 23×10-14 (Off-road) | 23×10-14 (Off-road) | 23×10-14 (Off-road) | 23×10-14 (Off-road) | 23×10-14 (Off-road) | 23×10-14 (Off-road) |
| Distancia al suelo | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
| Material del chasis | Acero galvanizado | Acero galvanizado | Acero galvanizado | Acero galvanizado | Acero galvanizado | Acero galvanizado | Acero galvanizado | Acero galvanizado |
| Cantidad de carga (40HQ) | Contacto para el Plan | Contacto para el Plan | Contacto para el Plan | Contacto para el Plan | Contacto para el Plan | Contacto para el Plan | Contacto para el Plan | Contacto para el Plan |






