Description
Construit pour la rudesse. Conçu pour la fiabilité.
La série ORVIK Off-Road Shuttle n'est pas une voiturette de golf standard ; il s'agit d'un véhicule de transport de personnel robuste conçu pour les terrains difficiles.
- Fonctionnalité: Le véhicule est doté d'un châssis renforcé et intégré en acier galvanisé (3 mm d'épaisseur) et d'une suspension indépendante McPherson surélevée, associée à des pneus de 23 pouces à motif minier.
- Avantage: Contrairement aux chariots standard, il offre une garde au sol supérieure (240 mm) et une meilleure traction sur le gravier, le sable et les surfaces industrielles irrégulières, tandis que le revêtement électrophorétique traité au laser empêche la rouille, même dans les environnements humides ou côtiers.
- Bénéfice: Vous bénéficiez d'une durée de vie plus longue de votre flotte et d'une réduction significative des temps d'arrêt pour maintenance, ce qui garantit que vos invités ou vos travailleurs sont transportés en toute sécurité et sans interruption.
Remarque : le système de puissance (kW du moteur) et le type de batterie (plomb-acide ou LiFePO4) peuvent être personnalisés en fonction des exigences de votre projet.
Conçu pour faciliter votre travail.
Note de correction:
- Chargement Qté: Calculé sur la base des dimensions intérieures standard du 40HQ. La quantité réelle peut varier de +/- 2 unités en fonction de la méthode d'emballage (CBU ou SKD).
- Configurations: “2+2”, “4+2”, etc. se réfèrent à des sièges orientés vers l'avant + des sièges à bascule orientés vers l'arrière.
| Configuration du modèle | 2 places | 2+2 places | 4 places | 4+2 places | 6 places | 6+2 places | 8 places | 8+2 places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions (mm) | 2500×1350×2000 | 2950×1350×2150 | 3150×1350×2150 | 3700×1350×2150 | 3900×1350×2150 | 4300×1350×2150 | 4700×1350×2150 | 5000×1350×2150 |
| Poids du trottoir | 450 kg | 570 kg | 570 kg | 690 kg | 690 kg | 830 kg | 830 kg | 980 kg |
| Capacité en passagers | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| Puissance du moteur | 5KW AC | 5KW AC | 5KW AC | 5KW AC | 5KW AC | 7,5KW AC | 7,5KW AC | 7,5KW AC |
| Tension du système | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V | 72V | 72V | 72V |
| Batterie standard | Plomb-acide 150AH | Plomb-acide 150AH | Plomb-acide 150AH | Plomb-acide 150AH | Plomb-acide 150AH | Plomb-acide 150AH | Plomb-acide 150AH | Plomb-acide 150AH |
| Option batterie | LiFePO4 Disponible | LiFePO4 Disponible | LiFePO4 Disponible | LiFePO4 Disponible | LiFePO4 Disponible | LiFePO4 Disponible | LiFePO4 Disponible | LiFePO4 Disponible |
| Portée maximale |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vitesse maximale | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Capacité d'escalade | 25° | 25° | 25° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| Empattement (mm) | 1680 | 1680 | 2460 | 2460 | 3220 | 3220 | 3980 | 3980 |
| Pneus | 23×10-14 (tout-terrain) | 23×10-14 (tout-terrain) | 23×10-14 (tout-terrain) | 23×10-14 (tout-terrain) | 23×10-14 (tout-terrain) | 23×10-14 (tout-terrain) | 23×10-14 (tout-terrain) | 23×10-14 (tout-terrain) |
| Garde au sol | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
| Matériau du châssis | Acier galvanisé | Acier galvanisé | Acier galvanisé | Acier galvanisé | Acier galvanisé | Acier galvanisé | Acier galvanisé | Acier galvanisé |
| Qté de chargement (40HQ) | Contact pour le plan | Contact pour le plan | Contact pour le plan | Contact pour le plan | Contact pour le plan | Contact pour le plan | Contact pour le plan | Contact pour le plan |






