Leírás
Kemény terepre épült. Megbízhatóságra tervezve.
Az ORVIK Off-Road Shuttle sorozat nem egy hagyományos golfkocsi; ez egy nagy teherbírású személyszállító, amelyet kihívást jelentő terepekre terveztek.
- Jellemző: A jármű megerősített, integrált, horganyzott acélvázzal (3 mm vastag) és megemelt McPherson független felfüggesztéssel rendelkezik, amelyhez 23 colos bányamintázatú gumiabroncsok társulnak.
- Előny: A hagyományos kocsikkal ellentétben ez kiváló hasmagasságot (240 mm) és tapadást tesz lehetővé kavicsos, homokos és egyenetlen ipari felületeken, míg a lézerrel kezelt, elektroforetikus bevonat megakadályozza a rozsdásodást még nedves vagy tengerparti környezetben is.
- Előny: Hosszabb élettartamot és jelentősen csökkentett karbantartási állásidőt kap, így biztosítva vendégei vagy dolgozói biztonságos, megszakítás nélküli szállítását.
Megjegyzés: A teljesítményrendszer (motor kW) és az akkumulátor típusa (ólom-sav vagy LiFePO4) testre szabható a projekt követelményei alapján.
Úgy terveztük, hogy a munkafolyamatokat megkönnyítse.
Helyesbítő megjegyzés:
- Betöltés Mennyiség: A 40HQ szabványos belső méretei alapján számítva. A tényleges mennyiség +/- 2 egységgel változhat a csomagolási módtól függően (CBU vs. SKD).
- Konfigurációk: “2+2”, “4+2” stb. előre néző ülésekre + hátrafelé fordítható ülésekre utal.
| Modell konfiguráció | 2 üléses | 2+2 üléses | 4 üléses | 4+2 üléses | 6 üléses | 6+2 üléses | 8 üléses | 8+2 üléses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Méretek (mm) | 2500×1350×2000 | 2950×1350×2150 | 3150×1350×2150 | 3700×1350×2150 | 3900×1350×2150 | 4300×1350×2150 | 4700×1350×2150 | 5000×1350×2150 |
| Curb Weight | 450 kg | 570 kg | 570 kg | 690 kg | 690 kg | 830 kg | 830 kg | 980 kg |
| Utaskapacitás | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| Motor teljesítmény | 5KW AC | 5KW AC | 5KW AC | 5KW AC | 5KW AC | 7.5KW AC | 7.5KW AC | 7.5KW AC |
| Rendszerfeszültség | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V | 72V | 72V | 72V |
| Akkumulátor szabvány | Ólom-sav akkumulátor 150AH | Ólom-sav akkumulátor 150AH | Ólom-sav akkumulátor 150AH | Ólom-sav akkumulátor 150AH | Ólom-sav akkumulátor 150AH | Ólom-sav akkumulátor 150AH | Ólom-sav akkumulátor 150AH | Ólom-sav akkumulátor 150AH |
| Akkumulátor opció | LiFePO4 Elérhető | LiFePO4 Elérhető | LiFePO4 Elérhető | LiFePO4 Elérhető | LiFePO4 Elérhető | LiFePO4 Elérhető | LiFePO4 Elérhető | LiFePO4 Elérhető |
| Maximális tartomány |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Maximális sebesség | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Mászó képesség | 25° | 25° | 25° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| Tengelytáv (mm) | 1680 | 1680 | 2460 | 2460 | 3220 | 3220 | 3980 | 3980 |
| Gumiabroncsok | 23×10-14 (terepjáró) | 23×10-14 (terepjáró) | 23×10-14 (terepjáró) | 23×10-14 (terepjáró) | 23×10-14 (terepjáró) | 23×10-14 (terepjáró) | 23×10-14 (terepjáró) | 23×10-14 (terepjáró) |
| Földtávolság | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
| Alváz anyaga | Horganyzott acél | Horganyzott acél | Horganyzott acél | Horganyzott acél | Horganyzott acél | Horganyzott acél | Horganyzott acél | Horganyzott acél |
| Rakodási mennyiség (40HQ) | Kapcsolat a tervhez | Kapcsolat a tervhez | Kapcsolat a tervhez | Kapcsolat a tervhez | Kapcsolat a tervhez | Kapcsolat a tervhez | Kapcsolat a tervhez | Kapcsolat a tervhez |






