説明
ラフ用に設計。信頼性のために設計された。.
ORVIKオフロードシャトルシリーズは、通常のゴルフカートではなく、困難な地形用に設計された頑丈な人員輸送車です。.
- 特徴:3mm厚の亜鉛メッキ鋼板シャシーとマクファーソン式独立懸架装置、23インチの鉱山用タイヤが特徴。.
- メリット:標準的なカートとは異なり、優れた地上高(240mm)と砂利、砂、凹凸のある工業用路面でのトラクションを可能にし、レーザー処理された電気泳動コーティングは、湿気の多い環境や沿岸部でも錆を防ぎます。.
- ベネフィット:車両の寿命が延び、メンテナンスのダウンタイムが大幅に短縮されるため、お客様や従業員の移動が中断されることなく安全に行われます。.
注:パワーシステム(モーターkW)とバッテリータイプ(鉛蓄電池またはLiFePO4)は、プロジェクトの要件に応じてカスタマイズできます。.
あなたの仕事の流れを作るように設計されています。.
訂正ノート:
- 積載量:標準40HQの内寸法に基づいて計算。実際の数量は、梱包方法(CBUとSKD)により±2個程度異なる場合があります。.
- コンフィギュレーション:「2+2“、”4+2 “などは、前向きシート+後ろ向きフリップシートを指す。.
| モデル構成 | 2シーター | 2+2シート | 4シーター | 4+2シーター | 6シーター | 6+2シート | 8シーター | 8+2シート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm) | 2500×1350×2000 | 2950×1350×2150 | 3150×1350×2150 | 3700×1350×2150 | 3900×1350×2150 | 4300×1350×2150 | 4700×1350×2150 | 5000×1350×2150 |
| カーブウェイト | 450キロ | 570 kg | 570 kg | 690キロ | 690キロ | 830キロ | 830キロ | 980キロ |
| 乗客定員 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| モーター・パワー | AC5KW | AC5KW | AC5KW | AC5KW | AC5KW | 7.5KW AC | 7.5KW AC | 7.5KW AC |
| システム電圧 | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V | 72V | 72V | 72V |
| バッテリー規格 | 鉛蓄電池 150AH | 鉛蓄電池 150AH | 鉛蓄電池 150AH | 鉛蓄電池 150AH | 鉛蓄電池 150AH | 鉛蓄電池 150AH | 鉛蓄電池 150AH | 鉛蓄電池 150AH |
| バッテリーオプション | LiFePO4 利用可能 | LiFePO4 利用可能 | LiFePO4 利用可能 | LiFePO4 利用可能 | LiFePO4 利用可能 | LiFePO4 利用可能 | LiFePO4 利用可能 | LiFePO4 利用可能 |
| 最大レンジ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 最高速度 | 時速40キロ | 時速40キロ | 時速40キロ | 時速40キロ | 時速40キロ | 時速40キロ | 時速40キロ | 時速40キロ |
| クライミング能力 | 25° | 25° | 25° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| ホイールベース (mm) | 1680 | 1680 | 2460 | 2460 | 3220 | 3220 | 3980 | 3980 |
| タイヤ | 23×10-14(オフロード) | 23×10-14(オフロード) | 23×10-14(オフロード) | 23×10-14(オフロード) | 23×10-14(オフロード) | 23×10-14(オフロード) | 23×10-14(オフロード) | 23×10-14(オフロード) |
| 地上高 | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
| シャーシ素材 | 亜鉛メッキスチール | 亜鉛メッキスチール | 亜鉛メッキスチール | 亜鉛メッキスチール | 亜鉛メッキスチール | 亜鉛メッキスチール | 亜鉛メッキスチール | 亜鉛メッキスチール |
| 積載量(40HQ) | プランに関するお問い合わせ | プランに関するお問い合わせ | プランに関するお問い合わせ | プランに関するお問い合わせ | プランに関するお問い合わせ | プランに関するお問い合わせ | プランに関するお問い合わせ | プランに関するお問い合わせ |






