Descrição
Mobilidade simplificada de passageiros para resorts e campus
O ORVIK GA6 é um robusto carrinho de golfe elétrico de 6 lugares (4+2) concebido para o transporte frequente de pessoal em resorts, hotéis e propriedades privadas. Construído sobre um Chassis de aço galvanizado de 3 mm (caraterística), Este veículo oferece uma resistência superior à corrosão contra a humidade e o desgaste da costa (Vantagem), prolongando significativamente a vida útil do veículo e reduzindo os custos de substituição da frota (Benefício).
Alimentado por um motor de corrente alternada de 3,5 kW e um controlador Hercules inteligente, o GA6 lida facilmente com os graus 20%. Para clientes com necessidades operacionais específicas, oferecemos configurações de potência personalizáveis e uma escolha entre o económico chumbo-ácido ou o de longa duração Sistemas de baterias LiFePO4 (lítio). Quer seja para transportar convidados VIP ou para inspecionar linhas de propriedade, o GA6 é concebido para facilitar o seu fluxo de trabalho
Nota: Este veículo destina-se apenas a utilização fora de estrada / propriedade privada.
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Código do modelo | ORVIK GA6 (4+2 lugares) |
| Dimensões (C*L*A) | 3550 × 1200 × 1950 mm |
| Potência do motor | Motor AC de 3,5kW (Personalizável) [3] |
| Controlador | Controlador inteligente HERCULES |
| Sistema de bateria | Chumbo-ácido 60V 100Ah (padrão) Atualização: LiFePO4 Lítio Disponível [3] |
| Alcance máximo |
|
| Velocidade máxima | 30 km/h (ajustável em função da segurança) |
| Capacidade de escalada | 20% Grau |
| Material do chassis | Aço galvanizado (3 mm de espessura) - à prova de ferrugem |
| Sistema de travagem | Travões de tambor hidráulico de 4 rodas + estacionamento mecânico |
| Suspensão | Frente: Semi-flutuante / Traseiro: Mola de lâmina + amortecedor |
| Pneus | Pneus todo-o-terreno/de relva de 22 × 10 - 12 polegadas |
| Capacidade de passageiros | 6 pessoas (4 viradas para a frente + 2 viradas para a retaguarda) |
| Quantidade de carga (40HQ) | Contacto para o plano de carga optimizado SKD/CBU [1] |











