Descrição
Construído para o terreno acidentado. Concebida para a fiabilidade.
A série ORVIK Off-Road Shuttle não é um carrinho de golfe normal; é um veículo de transporte de pessoal pesado concebido para terrenos difíceis.
- Caraterística: O veículo está equipado com um chassis de aço galvanizado reforçado e integrado (3 mm de espessura) e uma suspensão independente McPherson elevada, equipada com pneus de 23 polegadas com padrão mineiro.
- Vantagem: Ao contrário dos carrinhos normais, este permite uma distância ao solo superior (240 mm) e tração em gravilha, areia e superfícies industriais irregulares, enquanto o revestimento electroforético tratado a laser evita a ferrugem, mesmo em ambientes húmidos ou costeiros.
- Benefício: Obtém uma vida útil mais longa da frota e uma redução significativa do tempo de paragem para manutenção, assegurando que os seus hóspedes ou trabalhadores são transportados em segurança sem interrupções.
Nota: O sistema de potência (kW do motor) e o tipo de bateria (chumbo-ácido ou LiFePO4) podem ser personalizados com base nos requisitos do seu projeto.
Concebido para facilitar o seu trabalho.
Nota de correção:
- Carregamento Qtd: Calculado com base nas dimensões internas padrão de 40HQ. A quantidade real pode variar em +/- 2 unidades consoante o método de embalagem (CBU vs SKD).
- Configurações: “2+2”, “4+2”, etc. referem-se a bancos virados para a frente + bancos rebatíveis virados para a retaguarda.
| Configuração do modelo | 2 lugares | 2+2 lugares | 4 lugares | 4+2 lugares | 6 lugares | 6+2 lugares | 8 lugares | 8+2 lugares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensões (mm) | 2500×1350×2000 | 2950×1350×2150 | 3150×1350×2150 | 3700×1350×2150 | 3900×1350×2150 | 4300×1350×2150 | 4700×1350×2150 | 5000×1350×2150 |
| Peso do lancil | 450 kg | 570 kg | 570 kg | 690 kg | 690 kg | 830 kg | 830 kg | 980 kg |
| Capacidade de passageiros | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| Potência do motor | 5KW AC | 5KW AC | 5KW AC | 5KW AC | 5KW AC | 7,5KW AC | 7,5KW AC | 7,5KW AC |
| Tensão do sistema | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V | 72V | 72V | 72V |
| Bateria padrão | Chumbo-ácido 150AH | Chumbo-ácido 150AH | Chumbo-ácido 150AH | Chumbo-ácido 150AH | Chumbo-ácido 150AH | Chumbo-ácido 150AH | Chumbo-ácido 150AH | Chumbo-ácido 150AH |
| Opção de bateria | LiFePO4 Disponível | LiFePO4 Disponível | LiFePO4 Disponível | LiFePO4 Disponível | LiFePO4 Disponível | LiFePO4 Disponível | LiFePO4 Disponível | LiFePO4 Disponível |
| Alcance máximo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Velocidade máxima | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Capacidade de escalada | 25° | 25° | 25° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| Distância entre eixos (mm) | 1680 | 1680 | 2460 | 2460 | 3220 | 3220 | 3980 | 3980 |
| Pneus | 23×10-14 (todo-o-terreno) | 23×10-14 (todo-o-terreno) | 23×10-14 (todo-o-terreno) | 23×10-14 (todo-o-terreno) | 23×10-14 (todo-o-terreno) | 23×10-14 (todo-o-terreno) | 23×10-14 (todo-o-terreno) | 23×10-14 (todo-o-terreno) |
| Distância ao solo | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
| Material do chassis | Aço galvanizado | Aço galvanizado | Aço galvanizado | Aço galvanizado | Aço galvanizado | Aço galvanizado | Aço galvanizado | Aço galvanizado |
| Quantidade de carga (40HQ) | Contacto para o plano | Contacto para o plano | Contacto para o plano | Contacto para o plano | Contacto para o plano | Contacto para o plano | Contacto para o plano | Contacto para o plano |






