Описание
Создан для суровых условий. Создан для надежности.
ORVIK Off-Road Shuttle Series - это не обычный гольф-кар, а сверхмощный транспортер для перевозки персонала, предназначенный для работы в сложных условиях.
- Характеристика: Автомобиль оснащен усиленным шасси из оцинкованной стали (толщина 3 мм) и независимой подвеской McPherson с 23-дюймовыми шинами для горных работ.
- Преимущество: В отличие от стандартных тележек, эта обеспечивает превосходный дорожный просвет (240 мм) и сцепление с гравием, песком и неровными промышленными поверхностями, а электрофоретическое покрытие, обработанное лазером, предотвращает появление ржавчины даже во влажной или прибрежной среде.
- Выгода: Вы получаете более длительный срок службы автопарка и значительно сокращаете время простоя в обслуживании, обеспечивая безопасную перевозку ваших гостей или работников без перебоев.
Примечание: Система питания (кВт двигателя) и тип батареи (свинцово-кислотная или LiFePO4) могут быть настроены в соответствии с требованиями вашего проекта.
Создан для того, чтобы сделать вашу работу более удобной.
Примечание по исправлению:
- Количество загрузок: Рассчитано на основе стандартных внутренних размеров 40HQ. Фактическое количество может отличаться на +/- 2 единицы в зависимости от способа упаковки (CBU против SKD).
- Конфигурации: “2+2”, “4+2” и т. д. относятся к сиденьям, обращенным вперед, и откидным сиденьям, обращенным назад.
| Конфигурация модели | 2-местный | 2+2 места | 4-местный | 4+2 места | 6-местный | 6+2 места | 8-местный | 8+2 места |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры (мм) | 2500×1350×2000 | 2950×1350×2150 | 3150×1350×2150 | 3700×1350×2150 | 3900×1350×2150 | 4300×1350×2150 | 4700×1350×2150 | 5000×1350×2150 |
| Снаряженная масса | 450 кг | 570 кг | 570 кг | 690 кг | 690 кг | 830 кг | 830 кг | 980 кг |
| Пассажировместимость | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| Мощность двигателя | 5 КВТ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | 5 КВТ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | 5 КВТ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | 5 КВТ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | 5 КВТ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | 7,5 КВТ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | 7,5 КВТ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | 7,5 КВТ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА |
| Напряжение системы | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V | 72V | 72V | 72V |
| Стандарт батареи | Свинцово-кислотный 150AH | Свинцово-кислотный 150AH | Свинцово-кислотный 150AH | Свинцово-кислотный 150AH | Свинцово-кислотный 150AH | Свинцово-кислотный 150AH | Свинцово-кислотный 150AH | Свинцово-кислотный 150AH |
| Опция аккумулятора | LiFePO4 В наличии | LiFePO4 В наличии | LiFePO4 В наличии | LiFePO4 В наличии | LiFePO4 В наличии | LiFePO4 В наличии | LiFePO4 В наличии | LiFePO4 В наличии |
| Максимальный диапазон |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Максимальная скорость | 40 км/ч | 40 км/ч | 40 км/ч | 40 км/ч | 40 км/ч | 40 км/ч | 40 км/ч | 40 км/ч |
| Способность к скалолазанию | 25° | 25° | 25° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| Колесная база (мм) | 1680 | 1680 | 2460 | 2460 | 3220 | 3220 | 3980 | 3980 |
| Шины | 23×10-14 (внедорожник) | 23×10-14 (внедорожник) | 23×10-14 (внедорожник) | 23×10-14 (внедорожник) | 23×10-14 (внедорожник) | 23×10-14 (внедорожник) | 23×10-14 (внедорожник) | 23×10-14 (внедорожник) |
| Дорожный просвет | 240 мм | 240 мм | 240 мм | 240 мм | 240 мм | 240 мм | 240 мм | 240 мм |
| Материал шасси | Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь |
| Количество загрузок (40HQ) | Контакт для получения плана | Контакт для получения плана | Контакт для получения плана | Контакт для получения плана | Контакт для получения плана | Контакт для получения плана | Контакт для получения плана | Контакт для получения плана |






